Volarje (Splošno)
181 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Naselje |
Država: | Slovenija |
Gorovje: | Julijske Alpe |
Širina/Dolžina: | 46.207 / 13.6722 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
/
Pot | Zahtevnost | Čas |
---|---|---|
Volarje - Gregorčičev slap | 2 h 0 min | |
Volarje - Slap Brinta | 1 h 40 min |