Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Vrh |
Država: | Slovenija |
Gorovje: | Goriško, Notranjsko in Snežniško hribovje |
Širina/Dolžina: | 46.036 / 13.683 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
Sveti Lovrenc je 799 m visok vrh, ki se dviguje nad Grgarskimi Ravnami. Do njega vodi prijetna gozdna pot. Je pa tudi del Kalanove krožne poti. Na vrhu so postavljeni križ, vpisna skrinjica in smerni kamen. Nekoliko pod vrhom pa bomo našli mizo s klopmi in učno tablo. Z vrha se nam odprejo čudoviti razgledi proti visokogorju in bližnjim vrhovom.