Sv. Marko (Splošno)
185 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Vrh |
Država: | Hrvaška |
Gorovje: | Otok Korčula |
Širina/Dolžina: | 42.9079 / 16.8248 |
Število poti: | 1 (oglej si poti tukaj) |
/
Pot | Zahtevnost | Čas |
---|---|---|
Prišćapac - Sv. Marko | 0 h 20 min |