Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Slap |
Država: | Grčija |
Gorovje: | Soteska Portela |
Širina/Dolžina: | 35.0068 / 25.3865 |
Število poti: | 1 (oglej si poti tukaj) |
Slap Richtra je 10 metrov visok slap, ki v deževnih mesecih tvori dvojni slap. V poletnih mesecih, ko je suša, vode ni. Slap se nahaja v soteski, do katere vodi prijetna steza. Razgleda od tu ni.