Rifugio Casoni Solarie (Splošno)
940 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Koča |
Država: | Italija |
Gorovje: | Julijske Alpe |
Širina/Dolžina: | 46.1798 / 13.6603 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
/