Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Vrh |
Država: | Slovenija |
Gorovje: | Julijske Alpe |
Širina/Dolžina: | 46.2483 / 13.6401 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
Planica pod Krnom je 1376 m visok vrh, ki se dviguje - kot nam že ime pove - pod Krnom. Z njega se nam odpre lep pogled prav na Krnsko skupino gora, vrhove nad dolino reke Soče in Kobariško dolino.