Lovska koča Lasce (Splošno)
765 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Koča |
Država: | Slovenija |
Gorovje: | Škofjeloško, Cerkljansko hribovje in Jelovica |
Širina/Dolžina: | 46.081 / 13.9131 |
Število poti: | 1 (oglej si poti tukaj) |
/