Ljubinj (Splošno)
385 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Naselje |
Država: | Slovenija |
Gorovje: | Julijske Alpe |
Širina/Dolžina: | 46.1686 / 13.7706 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
/