Koseč (Splošno)
580 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Naselje |
Država: | Slovenija |
Gorovje: | Julijske Alpe |
Širina/Dolžina: | 46.2499 / 13.6219 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
/
Pot | Zahtevnost | Čas |
---|---|---|
Koseč - Planica pod Krnom | 2 h 0 min | |
Koseč - Vojaška kapela Bes na Planici pod Krnom | 1 h 40 min |