Kamp Potirna (Splošno)
88 m
Spletno mesto Mountains Geek uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj >>
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ocena: | |
Tip destinacije: | Drugo |
Država: | Hrvaška |
Gorovje: | Otok Korčula |
Širina/Dolžina: | 42.9296 / 16.6805 |
Število poti: | 2 (oglej si poti tukaj) |
/
Pot | Zahtevnost | Čas |
---|---|---|
Kamp Potirna - Sv. Juraj leva pot | 0 h 20 min | |
Kamp Potirna - Sv. Juraj desna pot | 0 h 20 min |